رتب الشرطة في الإمارات ورواتب كل رتبة 2026
تتوزع رتب الشرطة في الإمارات ضمن هيكل تنظيمي مدروس يضمن تدرج الصلاحيات والمسؤوليات، كما يرتبط هذا التدرج بسلم رواتب مجزٍ يعكس التقدير الحكومي لمنتسبي جهاز الشرطة، حيث تختلف الرواتب باختلاف الفئة التي ينتمي إليها العسكري ودرجة مسؤوليته الميدانية والإدارية.
جدول المحتويات
رتب الشرطة في الإمارات
ينقسم الكادر العسكري في شرطة الإمارات إلى ثلاث مجموعات رئيسية وهي:
| الفئة | الرتب |
| الضباط |
|
| صف الضباط |
|
| الأفراد |
|
إذا كنت ترغب بالتعرف على الرتب العسكرية في الإمارات وفهم التسلسل الهرمي وشارات الكتف الخاصة بالقوات المسلحة، اقرأ دليلنا الشامل عن هذا الموضوع.
رواتب رتب الشرطة في الإمارات
يوضح الجدول التالي إجمالي الرواتب الشهرية لمختلف الفئات، مع ملاحظة أن هذه الأرقام قد تشهد تفاوتًا بسيطًا بناءً على القيادة الشرطية:
| الفئة | الرتب | الراتب الاساسي | العلاوة التكميلية |
| الضباط والمرشحون | فريق أول | 73000 درهم إماراتي | 106000 درهم إماراتي |
| فريق | 62000 درهم إماراتي | 95000 درهم إماراتي | |
| لواء | 45000 درهم إماراتي | 81000 درهم إماراتي | |
| عميد | 35000 درهم إماراتي | 71000 درهم إماراتي | |
| عقيد | 25000 درهم إماراتي | 59000 درهم إماراتي | |
| مقدم | 20000 درهم إماراتي | 51000 درهم إماراتي | |
| رائد | 16000 درهم إماراتي | 33000 درهم إماراتي | |
| نقيب | 14000 درهم إماراتي | 25000 درهم إماراتي | |
| ملازم أول | 11000 درهم إماراتي | 18000 درهم إماراتي | |
| ملازم | 9000 درهم إماراتي | 15000 درهم إماراتي | |
| مرشح | 6500 درهم إماراتي | 8000 درهم إماراتي | |
| صف الضباط | مساعد أول | 8500 درهم إماراتي | 15000 درهم إماراتي |
| مساعد | 7000 درهم إماراتي | 14000 درهم إماراتي | |
| رقيب أول | 6500 درهم إماراتي | 13000 درهم إماراتي | |
| رقيب | 6000 درهم إماراتي | 12500 درهم إماراتي | |
| عريف أول | 5500 درهم إماراتي | 11500 درهم إماراتي | |
| عريف | 5000 درهم إماراتي | 11000 درهم إماراتي | |
| شرطي أول | 4750 درهم إماراتي | 10500 درهم إماراتي | |
| الأفراد والمستجدون | شرطي | 4500 درهم إماراتي | 9500 درهم إماراتي |
| شرطي مستجد | 3500 درهم إماراتي | 6500 درهم إماراتي | |
| حارس | 4000 درهم إماراتي | 8000 درهم إماراتي |
رواتب رتب الشرطة في الإمارات للوافدين
يوضح الجدول التالي رواتب الرتب العسكرية في الإمارات العربية المتحدة لغير المواطنين العاملين في قوى الشرطة والأمن الداخلي بوزارة الداخلية:
| التصنيف | الرتب | الراتب الاساسي | العلاوة التكميلية |
| الضباط والمرشحون | عميد | 18000 درهم إماراتي | 8500 درهم إماراتي |
| عقيد | 16000 درهم إماراتي | 7600 درهم إماراتي | |
| مقدم | 14000 درهم إماراتي | 6600 درهم إماراتي | |
| رائد | 12000 درهم إماراتي | 5700 درهم إماراتي | |
| نقيب | 10000 درهم إماراتي | 4800 درهم إماراتي | |
| ملازم أول | 9000 درهم إماراتي | 4300 درهم إماراتي | |
| ملازم | 8000 درهم إماراتي | 3800 درهم إماراتي | |
| صف الضباط | مساعد أول | 7500 درهم إماراتي | 3600 درهم إماراتي |
| مساعد | 7000 درهم إماراتي | 3300 درهم إماراتي | |
| رقيب أول | 6500 درهم إماراتي | 3100 درهم إماراتي | |
| رقيب | 6000 درهم إماراتي | 2900 درهم إماراتي | |
| عريف أول | 5500 درهم إماراتي | 2600 درهم إماراتي | |
| عريف | 5000 درهم إماراتي | 2400 درهم إماراتي | |
| شرطي أول | 4500 درهم إماراتي | 2100 درهم إماراتي | |
| الأفراد والمستجدون | شرطي | 4000 درهم إماراتي | 1900 درهم إماراتي |
| شرطي مستجد | 3500 درهم إماراتي | 1500 درهم إماراتي |
رواتب رتب الشرطة في دبي
تختلف رواتب الشرطة في دبي بين تبة وأخرى كما يختلف عدد العلاوات السنوية ومقدارها، وفق ما هو موضح في الجدول التالي:
| الرتبة | الراتب الأساسي | العلاوة السنوية | عدد العلاوات السنوية | إجمالي العلاوات | مجموع الراتب مع العلاوات |
| فريق | 34500 درهم إماراتي | – | – | 34500 درهم إماراتي | 69000 درهم إماراتي |
| لواء | 27400 درهم إماراتي | – | – | 27400 درهم إماراتي | 54800 درهم إماراتي |
| عميد | 22750 درهم إماراتي | 2200 درهم إماراتي | 4 | 22750 درهم إماراتي | 45500 درهم إماراتي |
| عقيد | 20000 درهم إماراتي | 1300 درهم إماراتي | 4 | 20000 درهم إماراتي | 40000 درهم إماراتي |
| مقدم | 17500 درهم إماراتي | 1200 درهم إماراتي | 4 | 17500 درهم إماراتي | 35000 درهم إماراتي |
| رائد | 14750 درهم إماراتي | 1100 درهم إماراتي | 4 | 14750 درهم إماراتي | 29500 درهم إماراتي |
| نقيب | 12500 درهم إماراتي | 1040 درهم إماراتي | 3 | 12500 درهم إماراتي | 25000 درهم إماراتي |
| ملازم أول | 11000 درهم إماراتي | 900 درهم إماراتي | 3 | 11000 درهم إماراتي | 22000 درهم إماراتي |
| ملازم ثان | 10000 درهم إماراتي | 600 درهم إماراتي | 3 | 10000 درهم إماراتي | 20000 درهم إماراتي |
| مرشح | 5000 درهم إماراتي | – | – | 5000 درهم إماراتي | 10000 درهم إماراتي |
| وكيل أول | 7400 درهم إماراتي | 560 درهم إماراتي | 3 | 7400 درهم إماراتي | 14800 درهم إماراتي |
| وكيل ثان | 6900 درهم إماراتي | 300 درهم إماراتي | 3 | 6900 درهم إماراتي | 13800 درهم إماراتي |
| رقيب أول | 5750 درهم إماراتي | 280 درهم إماراتي | 3 | 5750 درهم إماراتي | 11500 درهم إماراتي |
| رقيب ثان | 5250 درهم إماراتي | 260 درهم إماراتي | 3 | 5250 درهم إماراتي | 10500 درهم إماراتي |
| عريف أول | 4750 درهم إماراتي | 240 درهم إماراتي | 3 | 4750 درهم إماراتي | 9500 درهم إماراتي |
| عريف ثان | 4500 درهم إماراتي | 160 درهم إماراتي | 3 | 4500 درهم إماراتي | 9000 درهم إماراتي |
| شرطي أول | 4000 درهم إماراتي | 140 درهم إماراتي | 2 | 4000 درهم إماراتي | 8000 درهم إماراتي |
| شرطي | 3750 درهم إماراتي | 120 درهم إماراتي | 2 | 3750 درهم إماراتي | 7500 درهم إماراتي |
| حارس | 3250 درهم إماراتي | – | – | 3250 درهم إماراتي | 6500 درهم إماراتي |
نظرة ختامية
تتحدد القيمة المالية لمنتسبي العمل الشرطي بناءً على رتب الشرطة في الإمارات، حيث يرتبط كل مستوى تنظيمي بسلم رواتب يراعي التدرج في المسؤوليات والمهام، ويضمن نظام العلاوات والبدلات المعتمد توفير دخل شهري متكامل يغطي احتياجات المعيشة والسكن.
الأسئلة الشائعة
نعم، توجد فروقات بسيطة في إجمالي الراتب والعلاوات المحلية بين شرطة أبوظبي وشرطة دبي والقيادات الأخرى، وذلك بناءً على البدلات الخاصة التي تمنحها كل حكومة لمنتسبيها، مع بقاء الراتب الأساسي موحدًا وفقًا للقانون الاتحادي.
