أسعار المخالفات المرورية أبوظبي 2026
بصفتك سائقاً في شوارع العاصمة، فإن التزامك بالقواعد المرورية ليس مجرد واجب قانوني، بل هو ضمان لسلامتك وسلامة من حولك، لذا، من الضروري أن تكون على دراية كاملة بقائمة أسعار المخالفات المرورية في أبوظبي وتحديثاتها الأخيرة، لتتجنب تسجيل النقاط السوداء على رخصتك أو دفع غرامات مالية قد تثقل كاهلك.
جدول المحتويات
ما هي أسعار المخالفات المرورية أبوظبي 2026
يوضح لك الجدول التالي أسعار المخالفات المرورية والنقاط المرورية السوداء لكل مخالفة والعقوبات الإضافية التي تتضمن حجز المركبة: [1]
| المخالفات | أسعار المخالفات بالدرهم الإماراتي | النقاط المرورية المُسجلة | مدة حجز المركبة | العقوبات الأخرى |
| إحداث تغييرات في لون المركبة دون ترخيص | 800 | – | – | – |
| إحداث تغييرات في محرك المركبة أو القاعدة (شاسي) | 1000 | 12 | 30 يوم | – |
| استخدام الدراجة الترفيهية ذات الثلاث عجلات فأكثر على الطريق | 3000 | 90 | – | – |
| استعمال آلة التنبيه أو مسجل المركبة بطريقة يترتب عليها إزعاج الآخرين | 400 | 4 | – | – |
| استعمال المركبة في غير الغرض المخصص لها | 300 | 4 | – | – |
| استعمال المركبة في نقل الركاب دون ترخيص | 3000 | 24 | 30 يوم | – |
| استعمال المركبة في نقل مواد خطرة أو قابلة للاشتعال دون ترخيص | 3000 | 24 | 60 يوم | – |
| استعمال مركبات التعليم في غير الأوقات أو الأماكن المحددة من سلطة الترخيص | 400 | – | – | – |
| إلقاء المخلفات من المركبات بالطريق أثناء القيادة | 1000 | 6 | – | – |
| الانتقال إلى الطريق بصورة خطرة | 600 | 6 | – | – |
| الانحراف المفاجئ بالمركبة | 1000 | 4 | – | – |
| الانشغال عن الطريق أثناء قيادة المركبة باستعمال الهاتف | 800 | 4 | – | – |
| إيقاف المركبات على الأرصفة | 400 | – | – | – |
| إيقاف المركبة بطريقة تسبب خطر المارة | 400 | – | – | – |
| إيقاف المركبة على الجانب الأيسر من الطريق العام في غير الأماكن المسموح فيها | 1000 | – | – | – |
| إيقاف المركبة على ممر عبور المشاة | 500 | – | – | – |
| إيقاف المركبة عند مفترقات ومنعطفات الطرق | 500 | – | – | – |
| تجاوز الإشارة الحمراء | 1000 | 12 | 30 يوم | – |
| تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما لا يزيد عن 20 كم/ساعة | 300 | – | – | – |
| تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما لا يزيد عن 30 كم/ساعة | 600 | – | – | – |
| تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما لا يزيد عن 40 كم/ساعة | 700 | – | – | – |
| تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما لا يزيد عن 50 كم/ساعة | 1000 | – | – | – |
| تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما لا يزيد عن 60 كم/ساعة | 1500 | 6 | 15 يوم للمركبة الخفيفة | – |
| تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما يزيد عن 60 كم/ساعة | 2000 | 12 | 30 يوم للمركبة الخفيفة | – |
| تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما يزيد عن 80 كم/ساعة | 3000 | 23 | 60 يوم للمركبة الخفيفة | – |
| تجاوز المركبات الثقيلة للإشارة الحمراء | ||||
| التجاوز بصورة خاطئة | 600 | 6 | – | – |
| التجاوز في مكان ممنوع فيه التجاوز | 600 | – | – | |
| التجاوز من كتف الطريق | 1000 | 6 | – | – |
| تحميل المركبة الثقيلة بصورة تشكل خطورة على الغير | 2000 | 6 | – | – |
| تحميل المركبة الخفيفة بصورة تشكل خطورة على الغير | 500 | 4 | – | – |
| تسبب سائق المركبة الثقيلة في أي حادث ينجم عنه تدهور المركبة التي يقودها أو أية مركبة أخرى | 3000 | – | – | وقف الرخصة لمدة سنة تبدأ من تاريخ سحب الرخصة |
| التسبب في وفاة شخص | تقررها المحكمة | 23 | 60 يوم للمركبة الخفيفة | – |
| التسبب في وقوع حادث بليغ أو إصابات | تقررها المحكمة | 23 | 30 يوم للمركبة الخفيفة | – |
| تسرب أو تساقط أشياء من حمولة المركبات الثقيلة | 3000 | 12 | – | – |
| تسرب أو تساقط الأشياء من حمولة المركبات الخفيفة | 500 | – | – | – |
| تسيير المركبات الصناعية والإنشائية والجرارات والأجهزة الميكانيكية دون تصريح من سلطة الترخيص | 1500 | – | – | – |
| تعليم القيادة بمركبة تعليم لا تحمل لوحة تعليم | 500 | – | – | – |
| تلوين مركبة غير مسموح بتلوينها | 1500 | – | – | – |
| الحمولة الزائدة أو بروز الحمولة في المركبات الخفيفة عما هو مقرر من دون ترخيص | 500 | 5 | – | – |
| دخول الطريق دون التأكد من خلوه | 400 | 4 | – | – |
| الدخول بالمركبة في مكان ممنوع | 1000 | 8 | – | – |
| الدوران بالمركبة من غير المكان المخصص لذلك | 500 | 4 | – | – |
| الرجوع للخلف بشكل خطر | 500 | 4 | – | – |
| زيادة نسبة تلوين زجاج المركبة عما هو مصرح به | 1500 | – | – | – |
| السماح للطفل من سن العاشرة فما دون أو من يقل طوله عن 145 سم بالجلوس في المقعد الأمامي للمركبة | 400 | – | – | – |
| سير المركبات على المسارات المخصصة لمركبات الأجرة والحافلات في غير الأحوال المصرح بها | 400 | – | – | – |
| سير المركبات في مسيرات دون تصريح أو في غير الأحوال المصرح بها | 500 | 4 | 15 يوم للمركبة الخفيفة | – |
| السير ليلًا دون استعمال الأنوار.
السير في أوقات الضباب دون استعمال الأنوار. |
500 | 4 | – | – |
| عدم اتباع إرشادات شرطي المرور | 400 | 4 | – | – |
| عدم اتخاذ اللازم لسلامة حركة السير عند تعطل المركبة | 500 | – | – | – |
| عدم ارتداء الخوذة أثناء قيادة الدراجة من قبل الراكب | 500 | – | – | – |
| عدم ارتداء الخوذة أثناء قيادة الدراجة من قبل السائق | 500 | 4 | – | – |
| عدم استعمال الإشارات عند تغيير اتجاه المركبة أو الدوران | 400 | – | – | – |
| عدم استلام المركبة الثقيلة بعد انتهاء المدة القانونية المقررة لحجز المركبة | 100 درهم عن كل يوم وبحد أقصى 3000 درهم | – | – | – |
| عدم استلام المركبة الخفيفة بعد انتهاء المدة القانونية المقررة لحجز المركبة | 50 درهم عن كل يوم وبحد أقصى 3000 درهم | – | – | – |
| عدم إعطاء أفضلية الطريق لمركبات الطوارئ أو الإسعاف أو الشرطة أو المواكب الرسمية | 3000 | 12 | 30 يوم للمركبة الخفيفة | – |
| عدم إعطاء الأولوية للمشاة في الأماكن المخصصة لعبورها | 500 | 6 | – | – |
| عدم افساح الطريق للمركبات التي لها أفضلية الطريق القادمة من الخلف أو من الجهة اليسرى | 400 | – | – | – |
| عدم الالتزام بنظام التحميل أو التفريغ في الأماكن المخصصة | 1000 | 4 | – | – |
| عدم التزام المركبة الثقيلة بخط السير الإلزامي | 1500 | 12 | – | – |
| عدم التزام المركبة الخفيفة بخط السير الإلزامي | 400 | – | – | – |
| عدم التزام المشاة بالإشارات المرورية | 400 | – | – | – |
| عدم التزام سائقي المركبات بعلامات وإرشادات المرور | 500 | – | – | |
| عدم التزام قائد مركبة نقل طلبة المدارس (الحافلة) بفتح إشارة (قف) وبتعليمات وإرشادات المرور | 500 | 6 | – | – |
| عدم التوقف أثناء مشاهدة قائد المركبة لإشارة (قف) الخاصة بمركبات نقل طلبة المدارس (الحافلة) | 1000 | 10 | – | – |
| عدم الوقوف عند التسبب في حادث بسيط | 500 للمركبة الخفيفة | 8 للمركبة الخفيفة | 7 أيام للمركبة الخفيفة | – |
| عدم الوقوف عند التسبب في حادث بسيط | 1000 للمركبة الثقيلة | 16 للمركبة الثقيلة | – | – |
| عدم تأمين ثبات المعركة عند وقوفها | 500 | – | – | – |
| عدم تثبيت ملصقات عاكسة خلف الشاحنات ومركبات أخرى | 500 | – | – | – |
| عدم ترك مسافة كافية خلف المركبات الأمامية | 400 | 4 | – | – |
| عدم تسليم الرخصة عند بلوغ الحد التراكمي في السابقة المرورية الأولى | 1000 | – | – | – |
| عدم تسليم الرخصة عند بلوغ الحد التراكمي في السابقة المرورية الثالثة | 3000 | – | – | – |
| عدم تسليم الرخصة عند بلوغ الحد التراكمي في السابقة المرورية الثانية | 2000 | – | – | – |
| عدم تغطية الحمولة في الشاحنات | 3000 | – | – | – |
| عدم توفير مقاعد حماية مخصصة للأطفال من عمر أربع سنوات فما دون أثناء وجودهم في المركبة | 400 | – | – | – |
| عدم حمل تصريح التعليم أثناء التدريب | 300 | – | – | – |
| عدم ربط حزام الأمان أثناء القيادة من قبل الركاب | 400 | – | – | |
| عدم ربط حزام الأمان أثناء القيادة من قبل السائق | 400 | 4 | – | – |
| عدم رفع جهاز العادم في الشاحنات | 1500 | – | – | – |
| عدم صلاحية إشارات تغيير الاتجاه | 400 | 2 | – | – |
| عدم صلاحية إضاءة المركبة | 400 | 6 | – | – |
| عدم صلاحية إطارات المركبة أثناء السير | 500 | 4 | 7 أيام | – |
| عدم صلاحية مصابيح الإنارة خلف المقطورة أو على جوانبها. | 500 | 4 | – | – |
| عدم فحص المركبة بعد إجراء أي تعديل جوهري في محركها | 400 | – | – | – |
| عرقلة حركة السير (التجمهر) أثناء حوادث السير | 1000 | – | – | – |
| عرقلة حركة السير بأي طريقة كانت فيما لم يرد به نص في هذا الجدول | 500 | – | – | – |
| قطر مركبة أو زورق أو عربة بدون ترخيص | 1000 | – | – | – |
| قيادة المركبة بعكس اتجاه السير | 600 | 4 | 7 أيام للمركبة الخفيفة | – |
| قيادة المركبة تحت تأثير الكحول | – | – | – | – |
| قيادة المركبة تحت تأثير المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية | تقررها المحكمة | 12 | 60 يوم للمركبة الخفيفة | وقف الرخصة لمدة سنة تبدأ من تاريخ انتهاء العقوبة |
| قيادة مركبة بخلاف الرخصة الممنوحة | 400 | 12 | – | – |
| قيادة مركبة برخصة قيادة صادرة من دولة أجنبية غير الحالات المرخص بها | 400 | – | – | – |
| قيادة مركبة بسرعة أقل من الحد الأدنى للطريق | 400 | – | – | – |
| قيادة مركبة بطريقة تعرض حياته أو حياة الآخرين للخطر | 2000 | 23 | 60 يوم للمركبة الخفيفة | – |
| قيادة مركبة بلوحة واحدة | 400 | – | – | – |
| قيادة مركبة تحدث تلوثًا | 1000 | 6 | – | – |
| قيادة مركبة تسبب ضجيجًا | 2000 | 12 | – | – |
| قيادة مركبة ثقيلة بطريقة تعرض حياة الآخرين للخطر | 3000 | – | – | وقف الرخصة لمدة سنة تبدأ من تاريخ سحب الرخصة |
| قيادة مركبة ثقيلة بطريقة من شأنها تلحق ضررا بالمرافق العامة أو الخاصة | 3000 | – | – | وقف الرخصة لمدة سنة تبدأ من تاريخ سحب الرخصة |
| قيادة مركبة ثقيلة لا تتوفر فيها شروط الأمن والسلامة | 2000 | 6 | – | – |
| قيادة مركبة على الطريق دون لوحات أرقام | 3000 | 23 | 90 يوم للمركبة الخفيفة | |
| قيادة مركبة غير مؤمن عليها | 500 | 4 | 7 أيام | – |
| قيادة مركبة في المناطق السكنية الداخلية وحول المؤسسات التعليمية والمستشفيات بطريقة يترتب عليها تعريض حياة الآخرين للخطر | 400 | 4 | – | – |
| قيادة مركبة لا تتوفر فيها شروط الأمن والسلامة | 500 | – | – | – |
| قيام سائقي الشاحنات بالتجاوز في مكان يمنع فيه التجاوز | 3000 | – | – | وقف الرخصة لمدة سنة تبدأ من تاريخ سحب الرخصة |
| كتابة عبارات أو وضع ملصقات على المركبة دون تصريح | 500 | – | – | – |
| مخالفة قواعد استعمال لوحات الأرقام التجارية | 500 | – | 7 ايام | – |
| نقل الركاب في مركبة غير مخصصة لنقلهم | 1000 | 4 | – | – |
| نقل الركاب في مركبة مخصصة لنقلهم زيادة عن العدد المقرر | 500 | 4 | 7 أيام | – |
| الهروب من شرطي المرور | 1000 للمركبة الثقيلة | 16 للمركبة الثقيلة | – | – |
| الهروب من شرطي المرور | 800 للمركبة الخفيفة | 12 للمركبة الخفيفة | 30 يوم للمركبة الخفيفة | – |
| وضع علامات على الطريق تضر به أو تعطل حركة السير | 500 | – | – | |
| وقوف المركبات في الأماكن المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة | 1000 | 6 | – | – |
| الوقوف بشكل خاطئ | 500 | – | – | – |
| الوقوف خلف المركبات ما يعوق تحركها | 500 | – | – | – |
| الوقوف في الصندوق الأصفر | 500 | – | – | – |
| وقوف مركبات الأجرة المخصصة لها مواقف لنقل الركاب في غير الأماكن المصرح بها | 500 | 4 | – | – |
| الوقوف وسط السير دون مبرر | 1000 | 6 | – | – |
يمكنك قراءة مقال الاستفسار عن المخالفات برقم اللوحة في أبوظبي في حال كان لديك شك حول وجود مخالفة مرورية على مركبتك،
أسعار المخالفات المرورية أبوظبي pdf
إن كنت سائق في أبوظبي فمن المفيد لك تحميل قائمة أسعار المخالفات المرورية بصيغة pdf لتبقى على اطلاع دائم بآخر التحديثات واللوائح التنظيمية التي تقرها القيادة العامة لشرطة أبوظبي. يتيح لك هذا الملف مرجعاً سريعاً يوضح قيمة الغرامات المالية، وعدد النقاط السوداء المسجلة لكل مخالفة، وحالات حجز المركبة.
الخلاصة العملية
أن الهدف الأساسي من وضع أسعار المخالفات المرورية في أبوظبي ليس مجرد فرض الغرامات، بل هو تعزيز ثقافة الالتزام وحماية الأرواح على الطرقات، كما أن وعيك بهذه القوانين وحرصك على تجنب النقاط السوداء يجعلك شريكًا في نجاح المنظومة المرورية.
الأسئلة الشائعة
تبلغ عقوبة مخالفة نسبة المخفي (تلوين الزجاج) في أبوظبي وفقاً للقانون المروري الاتحادي المعمول به 1500 درهم إماراتي.
