مواعيد مترو دبي 2026
هل تخطط لاستخدام مترو دبي قريبًا؟ معرفة مواعيد انطلاق القطارات ووصولها تساعدك على تنظيم وقتك بدقة، تابع معنا لتتعرف على أوقات عمل الخطوط والمحطات المختلفة لتجربة سفر مريحة وسلسة.
جدول المحتويات
ما هي مواعيد مترو دبي الخط الأحمر
إذا كنت ستتنقل في دبي بالمترو، فمعرفة مواعيد الخط الأحمر من خلال الجدول المرفق ستجعل رحلتك أكثر راحة وسلاسة: [1]
|
الخط الأحمر – إلى سنتربوينت |
|||||||
| المحطة | الكود | أول قطار (الإثنين–الخميس) | آخر قطار (الإثنين–الخميس) | أول قطار (الجمعة) | آخر قطار (الجمعة) | أول قطار (السبت–الأحد) | آخر قطار (السبت–الأحد) |
| إكسبو 2020 | R76 | 5:00 | 22:44 | 5:00 | 23:48 | 5:00 | 22:44 |
| مجمع دبي للاستثمار | R74 | 5:06 | 22:50 | 5:06 | 23:54 | 5:06 | 22:50 |
| عقارات جميرا للجولف | R73 | 5:08 | 22:52 | 5:08 | 23:56 | 5:08 | 22:52 |
| الفرجان | R72 | 5:00 | 22:55 | 5:00 | 23:59 | 5:00 | 22:55 |
| ديسكفري جاردنز | R71 | 5:01 | 22:57 | 5:01 | 0:01 | 5:01 | 22:57 |
| الحدائق | R70 | 5:03 | 22:59 | 5:03 | 0:03 | 5:03 | 22:59 |
| صيدلية لايف | R42 | 5:00 | 22:52 | 5:00 | 23:48 | 5:00 | 22:52 |
| دانوب | R41 | 5:04 | 22:56 | 5:04 | 23:52 | 5:04 | 22:56 |
| الطاقة | R40 | 5:07 | 22:59 | 5:07 | 23:55 | 5:07 | 22:59 |
| ابن بطوطة | R39 | 5:11 | 23:03 | 5:11 | 23:59 | 5:11 | 23:03 |
| دهانات ناشيونال | R38 | 5:06 | 23:06 | 5:14 | 0:02 | 5:14 | 23:06 |
| مركز دبي للسلع المتعددة | R37 | 5:09 | 23:09 | 5:00 | 0:05 | 5:00 | 23:09 |
| شوبا العقارية | R36 | 5:11 | 23:11 | 5:02 | 0:07 | 5:02 | 23:11 |
| الفردان للصرافة | R35 | 5:14 | 23:13 | 5:04 | 0:09 | 5:04 | 23:13 |
| مدينة دبي للإنترنت | R34 | 5:16 | 23:16 | 5:07 | 0:12 | 5:07 | 23:16 |
| سوق التأمين | R33 | 5:19 | 23:19 | 5:10 | 0:15 | 5:10 | 23:19 |
| مول الإمارات | R32 | 5:22 | 23:21 | 5:12 | 0:17 | 5:12 | 23:21 |
| إكويتي | R31 | 5:00 | 23:23 | 5:14 | 0:19 | 5:14 | 23:23 |
| أون باسيف | R29 | 5:04 | 23:27 | 5:18 | 0:23 | 5:18 | 23:27 |
| الخليج التجاري | R26 | 5:09 | 23:32 | 5:23 | 0:28 | 5:23 | 23:32 |
| برج خليفة/دبي مول | R25 | 5:11 | 23:35 | 5:26 | 0:31 | 5:26 | 23:35 |
| المركز المالي | R24 | 5:13 | 23:37 | 5:28 | 0:33 | 5:28 | 23:37 |
| أبراج الإمارات | R23 | 5:15 | 23:38 | 5:00 | 0:34 | 5:00 | 23:38 |
| المركز التجاري العالمي | R22 | 5:17 | 23:41 | 5:02 | 0:37 | 5:02 | 23:41 |
| ماكس | R21 | 5:19 | 23:43 | 5:04 | 0:39 | 5:04 | 23:43 |
| بنك أبوظبي التجاري | R20 | 5:21 | 23:45 | 5:06 | 0:41 | 5:06 | 23:45 |
| برجمان | R19 | 5:24 | 23:48 | 5:09 | 0:44 | 5:09 | 23:48 |
| الاتحاد | R18 | 5:27 | 23:51 | 5:12 | 0:47 | 5:12 | 23:51 |
| الرقة | R17 | 5:00 | 23:53 | 5:14 | 0:49 | 5:14 | 23:53 |
| سيتي سنتر ديرة | R16 | 5:02 | 23:55 | 5:16 | 0:51 | 5:16 | 23:55 |
| القرهود | R15 | 5:04 | 23:57 | 5:18 | 0:53 | 5:18 | 23:57 |
| المطار مبنى رقم 1 | R14 | 5:06 | 0:00 | 5:21 | 0:56 | 5:21 | 0:00 |
| المطار مبنى رقم 3 | R13 | 5:08 | 0:02 | 5:23 | 0:58 | 5:23 | 0:02 |
| طيران الإمارات | R12 | 5:10 | 0:03 | 5:24 | 0:59 | 5:24 | 0:03 |
| سنتربوينت (وصول) | R11 | 5:14 | 0:07 | 5:28 | 1:03 | 5:28 | 0:07 |
|
الخط الأحمر – إلى إكسبو 2020 / صيدلية لايف |
|||||||
| المحطة | الكود | أول قطار (الإثنين–الخميس) | آخر قطار (الإثنين–الخميس) | أول قطار (الجمعة) | آخر قطار (الجمعة) | أول قطار (السبت–الأحد) | آخر قطار (السبت–الأحد) |
| سنتربوينت | R11 | 5:02 | 22:46 | 5:00 | 23:50 | 8:01 | 22:49 |
| طيران الإمارات | R12 | 5:06 | 22:50 | 5:04 | 23:54 | 8:05 | 22:53 |
| المطار مبنى رقم 3 | R13 | 5:08 | 22:52 | 5:05 | 23:56 | 8:07 | 22:55 |
| المطار مبنى رقم 1 | R14 | 5:10 | 22:54 | 5:07 | 23:58 | 8:09 | 22:57 |
| القرهود | R15 | 5:12 | 22:56 | 5:10 | 0:00 | 8:11 | 22:59 |
| سيتي سنتر ديرة | R16 | 5:00 | 22:58 | 5:12 | 0:02 | 8:06 | 23:02 |
| الرقة | R17 | 5:02 | 23:01 | 5:00 | 0:05 | 8:08 | 23:04 |
| الاتحاد (الخط الأحمر) | R18 | 5:05 | 23:03 | 5:02 | 0:07 | 8:02 | 23:06 |
| برجمان (الخط الأحمر) | R19 | 5:08 | 23:06 | 5:05 | 0:10 | 8:05 | 23:09 |
| بنك أبوظبي التجاري | R20 | 5:10 | 23:08 | 5:07 | 0:12 | 8:00 | 23:12 |
| ماكس | R21 | 5:12 | 23:10 | 5:09 | 0:14 | 8:02 | 23:14 |
| المركز التجاري العالمي | R22 | 5:01 | 23:13 | 5:12 | 0:17 | 8:04 | 23:16 |
| أبراج الإمارات | R23 | 5:03 | 23:14 | 5:00 | 0:18 | 8:06 | 23:18 |
| المركز المالي | R24 | 5:05 | 23:16 | 5:01 | 0:20 | 8:00 | 23:20 |
| برج خليفة / دبي مول | R25 | 5:07 | 23:18 | 5:04 | 0:22 | 8:02 | 23:22 |
| الخليج التجاري | R26 | 5:09 | 23:21 | 5:06 | 0:25 | 8:04 | 23:24 |
| أون باسيف | R29 | 5:00 | 23:26 | 5:11 | 0:30 | 8:09 | 23:29 |
| إكويتي | R31 | 5:04 | 23:30 | 5:00 | 0:34 | 8:05 | 23:33 |
| مول الإمارات | R32 | 5:06 | 23:32 | 5:01 | 0:36 | 8:07 | 23:35 |
| سوق التأمين | R33 | 5:08 | 23:34 | 5:04 | 0:38 | 8:09 | 23:37 |
| مدينة دبي للإنترنت | R34 | 5:11 | 23:37 | 5:06 | 0:41 | 8:12 | 23:40 |
| الفردان للصرافة | R35 | 5:13 | 23:40 | 5:09 | 0:44 | 8:15 | 23:43 |
| شوبا العقارية | R36 | 5:00 | 23:42 | 5:11 | 0:46 | 8:09 | 23:45 |
| مركز دبي للسلع المتعددة | R37 | 5:02 | 23:44 | 5:00 | 0:48 | 8:12 | 23:48 |
| دهانات ناشيونال | R38 | 5:05 | 23:47 | 5:02 | 0:51 | 8:14 | 23:50 |
| ابن بطوطة | R39 | 5:05 | 23:53 | 5:00 | 0:49 | 8:13 | 23:49 |
| الطاقة | R40 | 5:08 | 23:57 | 5:00 | 0:53 | 8:16 | 23:52 |
| دانوب | R41 | 5:12 | 0:01 | 5:00 | 0:57 | 8:20 | 23:56 |
| صيدلية لايف (وصول) | R42 | 5:16 | 0:05 | 5:00 | 1:01 | 8:24 | 0:00 |
| الحدائق | R70 | 5:08 | 23:50 | 5:00 | 0:54 | 8:17 | 23:53 |
| ديسكفري جاردنز | R71 | 5:10 | 23:52 | 5:00 | 0:56 | 8:19 | 23:55 |
| الفرجان | R72 | 5:12 | 23:54 | 5:00 | 0:58 | 8:21 | 23:57 |
| عقارات جميرا للجولف | R73 | 5:14 | 23:56 | 5:00 | 1:00 | 8:24 | 0:00 |
| مجمع دبي للاستثمار | R74 | 5:17 | 23:59 | 5:00 | 1:03 | 8:26 | 0:02 |
| إكسبو 2020 (وصول) | R76 | 5:22 | 0:04 | 5:00 | 1:08 | 8:31 | 0:07 |
لتجعل تنقلك داخل دبي أسهل وأسرع، اكتشف خريطة مترو دبي وتعرف على جميع الخطوط والمحطات قبل رحلتك القادمة.
ما هي مواعيد مترو دبي الخط الأخضر
لتسهل تنقلاتك داخل المدينة، من المهم أن تتعرف من خلال الجدول التالي على مواعيد قطارات الخط الأخضر لمترو دبي:
|
الخط الأخضر – إلى محطة الخور |
||||||||||||||
| المحطة | الكود | أول قطار (الإثنين–الخميس) | آخر قطار (الإثنين–الخميس) | أول قطار (الجمعة) | آخر قطار (الجمعة) | أول قطار (السبت–الأحد) | آخر قطار (السبت–الأحد) | |||||||
| إي آند | G11 | 5:01 | 23:23 | 5:01 | 0:23 | 5:01 | 23:23 | |||||||
| القصيص | G12 | 5:04 | 23:26 | 5:04 | 0:26 | 5:04 | 23:26 | |||||||
| المنطقة الحرة بمطار دبي | G13 | 5:06 | 23:28 | 5:06 | 0:28 | 5:06 | 23:28 | |||||||
| النهدة | G14 | 5:08 | 23:30 | 5:08 | 0:29 | 5:08 | 23:29 | |||||||
| الاستاد | G15 | 5:00 | 23:32 | 5:00 | 0:31 | 5:00 | 23:31 | |||||||
| القيادة | G16 | 5:02 | 23:34 | 5:02 | 0:33 | 5:02 | 23:33 | |||||||
| أبو هيل | G17 | 5:03 | 23:35 | 5:03 | 0:35 | 5:03 | 23:35 | |||||||
| أبو بكر الصديق | G18 | 5:05 | 23:37 | 5:05 | 0:37 | 5:05 | 23:37 | |||||||
| صلاح الدين | G19 | 5:07 | 23:39 | 5:07 | 0:39 | 5:07 | 23:39 | |||||||
| الاتحاد (الخط الأخضر) | G20 | 5:00 | 23:42 | 5:00 | 0:41 | 5:00 | 23:41 | |||||||
| بني ياس | G21 | 5:02 | 23:44 | 5:02 | 0:43 | 5:02 | 23:43 | |||||||
| سوق الذهب | G22 | 5:04 | 23:46 | 5:04 | 0:45 | 5:04 | 23:45 | |||||||
| الراس | G23 | 5:06 | 23:48 | 5:06 | 0:47 | 5:06 | 23:47 | |||||||
| الغبيبة | G24 | 5:07 | 23:49 | 5:07 | 0:49 | 5:07 | 23:49 | |||||||
| شرف دي جي | G25 | 5:10 | 23:52 | 5:10 | 0:51 | 5:10 | 23:51 | |||||||
| برجمان (الخط الأخضر) | G26 | 5:02 | 23:54 | 5:02 | 0:53 | 5:02 | 23:53 | |||||||
| عود ميثاء | G27 | 5:04 | 23:56 | 5:04 | 0:56 | 5:04 | 23:56 | |||||||
| مدينة دبي الطبية | G28 | 5:07 | 23:59 | 5:07 | 0:59 | 5:07 | 23:59 | |||||||
| الجداف | G29 | 5:09 | 0:01 | 5:09 | 1:01 | 5:09 | 0:01 | |||||||
| الخور (وقت الوصول) | G30 | 5:11 | 0:03 | 5:11 | 1:03 | 5:11 | 0:03 | |||||||
|
الخط الأخضر – إلى محطة إي آند |
||||||||||||||
| المحطة | الكود | أول قطار (الإثنين–الخميس) | آخر قطار (الإثنين–الخميس) | أول قطار (الجمعة) | آخر قطار (الجمعة) | أول قطار (السبت–الأحد) | آخر قطار (السبت–الأحد) | |||||||
| الخور | G30 | 5:03 | 23:25 | 5:03 | 0:25 | 5:03 | 23:24 | |||||||
| الجداف | G29 | 5:05 | 23:27 | 5:05 | 0:27 | 5:05 | 23:26 | |||||||
| مدينة دبي الطبية | G28 | 5:07 | 23:29 | 5:07 | 0:29 | 5:07 | 23:28 | |||||||
| عود ميثاء | G27 | 5:10 | 23:32 | 5:10 | 0:31 | 5:10 | 23:30 | |||||||
| برجمان (الخط الأخضر) | G26 | 5:03 | 23:35 | 5:03 | 0:34 | 5:03 | 23:33 | |||||||
| شرف دي جي | G25 | 5:04 | 23:36 | 5:04 | 0:36 | 5:04 | 23:35 | |||||||
| الغبيبة | G24 | 5:07 | 23:39 | 5:07 | 0:38 | 5:07 | 23:37 | |||||||
| الراس | G23 | 5:08 | 23:40 | 5:08 | 0:40 | 5:08 | 23:39 | |||||||
| سوق الذهب | G22 | 5:10 | 23:42 | 5:10 | 0:42 | 5:10 | 23:41 | |||||||
| بني ياس | G21 | 5:12 | 23:44 | 5:12 | 0:44 | 5:12 | 23:43 | |||||||
| الاتحاد (الخط الأخضر) | G20 | 5:05 | 23:47 | 5:05 | 0:46 | 5:05 | 23:45 | |||||||
| صلاح الدين | G19 | 5:07 | 23:49 | 5:07 | 0:48 | 5:07 | 23:47 | |||||||
| أبو بكر الصديق | G18 | 5:09 | 23:51 | 5:09 | 0:50 | 5:09 | 23:49 | |||||||
| أبو هيل | G17 | 5:11 | 23:53 | 5:11 | 0:52 | 5:11 | 23:51 | |||||||
| القيادة | G16 | 5:12 | 23:54 | 5:12 | 0:54 | 5:12 | 23:53 | |||||||
| الاستاد | G15 | 5:14 | 23:56 | 5:14 | 0:56 | 5:14 | 23:55 | |||||||
| النهدة | G14 | 5:16 | 23:58 | 5:16 | 0:58 | 5:16 | 23:57 | |||||||
| المنطقة الحرة بمطار دبي | G13 | 5:18 | 0:00 | 5:18 | 0:59 | 5:18 | 23:58 | |||||||
| القصيص | G12 | 5:20 | 0:02 | 5:20 | 1:02 | 5:20 | 0:01 | |||||||
| إي آند (وقت الوصول) | G11 | 5:22 | 0:04 | 5:22 | 1:04 | 5:22 | 0:03 | |||||||
حجز تذاكر مترو دبي
يمكنك استخدام مترو دبي بسهولة دون الحاجة لحجز مسبق كما في الطائرات أو القطارات البعيدة المسافة، كل ما عليك هو الحصول على بطاقة نول Nol Card الإلكترونية مسبقة الدفع، والتي تتيح لك الدخول والخروج من محطات المترو والباصات بكل سهولة، كما يمكنك شراء تذكرة ورقية ليوم واحد أو لتذكرة رحلة واحدة مباشرة من آلات التذاكر في المحطات، وعند استخدام البطاقة أو التذكرة، فقط قم بتسجيل الدخول عند دخول المحطة وتسجيل الخروج عند المغادرة لتكتمل رحلتك بسلاسة.
جدول مواعيد مترو دبي PDF
لتسهيل التخطيط لرحلاتك داخل دبي، يمكنك الاطلاع على جدول مواعيد مترو دبي PDF، هذا الجدول يحتوي على جميع أوقات انطلاق ووصول القطارات على الخطين الأحمر والأخضر، مما يساعدك على تنظيم وقتك بدقة. يمكنك تحميل الملف مباشرة عبر الرابط أدناه والاستفادة منه في كل مرة تخطط فيها لاستخدام المترو.
نظرة ختامية
معرفة جدول مواعيد مترو دبي تساعدك على التنقل بسهولة وراحة داخل المدينة، وتجنب الانتظار غير الضروري عند المحطات، وبالاطلاع على المواعيد، يمكنك تنظيم وقتك بشكل أفضل والاستمتاع برحلة سلسة وفعّالة في كل مرة تستخدم فيها المترو.
الأسئلة الشائعة
يمكنك معرفة آخر التحديثات على مواعيد المترو في دبي من خلال زيارة موقع هيئة الطرق والمواصلات في دبي.
لا، مترو دبي ليس متاحًا 24 ساعة، ولكنه يبدأ عادة الساعة 05:30 صباحًا ويستمر إلى منتصف الليل.
